Действуют скидки за наличный расчёт и по УСН
Алмазное сверление отверстий
Минимальный выезд — 7000/14000 руб. (включает сверление 2-3 отв. в т.ч. "начисто")
Цены даны с НДС 20 %
Диаметр (мм) | Железобетон (руб/см) | Бетон (руб/см) | Кирпич (руб/см) |
---|---|---|---|
менее 32 | договорная | договорная | договорная |
32 | 35 | 30 | 25 |
42 | 35 | 30 | 25 |
52 | 35 | 30 | 25 |
62 | 38 | 33 | 25 |
72 | 38 | 33 | 25 |
82 | 38 | 33 | 25 |
92 | 40 | 35 | 30 |
102 | 40 | 35 | 30 |
112 | 40 | 35 | 30 |
122 | 48 | 38 | 30 |
132 | 48 | 38 | 30 |
142 | 55 | 48 | 35 |
152 | 55 | 48 | 35 |
162 | 55 | 48 | 35 |
172 | 68 | 55 | 45 |
182 | 68 | 55 | 45 |
200 | 80 | 60 | 55 |
215 | 95 | 75 | 60 |
225 | 95 | 75 | 60 |
250 | 110 | 85 | 68 |
270 | 115 | 95 | 80 |
300 | 135 | 110 | 95 |
325 | 150 | 120 | 110 |
350 | 170 | 140 | 115 |
400 | 210 | 185 | 155 |
450 | 230 | 215 | 170 |
500 | 270 | 245 | 190 |
600 | 300 | 270 | 200 |
Минимальная цена одного отверстия - 1000 руб.
Резка стенорезной машиной и ручными резчиками
Минимальный выезд:
ручные резчики — 8 000 руб
стенорезная машина — 36 000 руб
Цены даны с НДС 20 %
Толщина конструкции (мм) | Монолит (руб/м.п.) | Бетон (руб/м.п.) | Кирпич (руб/м.п.) |
---|---|---|---|
100 | 1400 | 1150 | 1000 |
150 | 2100 | 1725 | 1500 |
200 | 2800 | 2300 | 2000 |
250 | 3500 | 2875 | 2500 |
300 | 4200 | 3450 | 3000 |
350 | 4900 | 4025 | 3500 |
400 | 5600 | 4600 | 4000 |
450 | 6930 | 5690 | 4950 |
500 | 7700 | 6325 | 5500 |
550 | 9240 | 7590 | 6600 |
600 | 10080 | 8280 | 7200 |
650 | 10920 | 8970 | 7800 |
710 | 11930 | 9800 | 8520 |
Канатная резка
Минимальный выезд:
МКМ — 20 000 руб
SK-SD — 36 000 руб
Цены даны с НДС 20 %
Материал | Железобетон | Бетон | Кирпич |
---|---|---|---|
Цена (руб/м.кв.) | 18000 | 15000 | 12000 |
Резка шовнорезчиком
Минимальный выезд — 24 000 руб
Цены даны с НДС 20 %
Толщина перекрытия (см.) | Монолит (руб/м.п.) | Другие материалы (руб/м.п.) |
---|---|---|
14 | 1610 | 1400 |
16 | 1840 | 1600 |
18 | 2070 | 1800 |
20 | 2300 | 2000 |
22 | 2530 | 2200 |
24 | 2760 | 2400 |
26 | 2990 | 2600 |
28 | 3220 | 2800 |
30 | 3450 | 3000 |
Усиление проёмов
Однорядное
Толщина бетонной стены: | Металлопрокат | Цена (руб/м.п.) |
---|---|---|
до 15 см | 14-16 швеллер | 1500 |
до 18 см | 18-20 швеллер | 1800 |
до 22 см | 22-24 швеллер | 2000 |
Уголковое (окантовка любых проёмов)
Металлопрокат | Цена (руб/м.п.) |
---|---|
63 уголок | 1600 |
75 уголок | 2000 |
100 уголок | 2600 |
125 уголок | 3700 |
140 уголок | 5000 |
160 уголок | 7000 |
Коробковое, со стяжкой шпилькой (усиление бетонных и кирпичных стен)
Металлопрокат | Цена (руб/м.п.) |
---|---|
12 швеллер | 2600 |
14 швеллер | 3200 |
16 швеллер | 4200 |
18 швеллер | 5000 |
20 швеллер | 5500 |
22 швеллер | 6000 |
24 швеллер | 7000 |
Монтаж приточных клапанов КИВ/КПВ— 125
Цена на монтаж клапана в кирпичную стену толщиной до 600 мм в помещениях без отделки
Количество клапанов: | 1 | 2 | 3 | 4 и более |
---|---|---|---|---|
Цена: | 10500 | 14000 | 17500 | договорная |
Продажа приточных клапанов (КИВ, ВПК — 125)
Количество клапанов: | 1-5 | 6 и более |
---|---|---|
Цена (руб/шт): | 2500 | договорная |
Демонтаж электрическими бетоноломами
Материал | Железобетон | Бетон | Кирпич |
---|---|---|---|
Цена (руб/куб.м) | 17000 | 12000 | 10000 |
Дополнительные коэффициенты на резку и сверление
Условие | Коэффициент |
---|---|
Высокое армирование (диаметр арматуры более 20 мм), наличие закладных элементов | 1,2-1,5 |
Сбор отработанной воды и шлама пылесосом | 1,2; но менее 6000 руб за смену |
Сухое безпылевое сверление кирпича с применением ротора и пылесоса | 1,2; но не менее + 600 руб за отверстие |
Сухое беспылевое сверление железобетона | 3; но не менее 3000 руб за отверстие |
Сверление любого материала с водосборным кольцом | 1,2; но не менее + 600 руб за отверстие |
Глубина сверления более 800 мм (для диаметров 32,42 - более 400 мм) | 1,2 |
Работа на высоте более 2х метров | 1,2 |
Работа с генератором 220 В (без стоимости бензина) | + 6000 руб к стоимости работ |
Работа в ночное время | 1,4 |
Сверление "снизу-вверх" | 3 |
Применение диска Ø1000-1200 мм | 1,2 |
Встречная резка (с двух сторон) стен | 1,1 |
Фланцевая резка (заподлицо) стенорезной машиной | 1,2 |
Выезд за пределы г. Калуга | 35 руб/км |
Монтаж мобильной кран-балки г/п 1000 кг 2м/3м | 7000/10000 руб |
Спуск/извлечение фрагментов мобильной кран-балкой | 1200 руб/фрагмент |
Вакуумное крепление установки | 1,2; но не менее 600 руб за отверстие |
Монтаж керноуловителя ниже отметки проведения работ | 1,2; но менее 600 руб за отвертстие |
Прайс-лист содержит единичные расценки и коэффициенты позволяющие Заказчику оценить стоимость работ. Ввиду большого количества нюансов на каждом отдельно взятом объекте, которые невозможно учесть и облечь в формализованные табличные значения, окончательная стоимость работ рассчитывается менеджером и согласовывается с Заказчиком.